臺灣微米 UM2102 100MHZ 2通道 數(shù)字示波器 手持示波器
| 垂直系統(tǒng) | |
| 模擬帶寬(-3dB) | 100MHz(UM2102) | 
| 輸入通道 | 2 | 
| 上升時間@50Ω | 1.75ns | 
| 輸入阻抗 | 1MΩ±1%(13pf標(biāo)準(zhǔn)值),50Ω±1% | 
| 靈敏度 | 2mV/div~10V/div(1MΩ);2mV/div~1V/div(50Ω) | 
| 輸入耦合 | 1MΩ:AC、DC、Ground;50Ω:DC、Ground | 
| 帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | 
| 垂直分辨率 | 8bits | 
| 直流精度 | ±5% | 
| 最大輸入阻抗 | 1MΩ;150Vrms,CAT I 50Ω:5Vrms,CAT I | 
| 偏置范圍 | 2mV/div:±60mV;5mV/div:±150mV;10mV/div:±300mV;20mV/div: ±600mV;50mV/div:±1.5V;100mV/div:±3V;200mV/div:±6V;500mV/div:±15V; 1V/div:±30V;2V/div:±60V;5V/div:±150V;10V/div:±300V | 
| 水平(時基)系統(tǒng) | |
| 主時基范圍 | 2ns/div~10s/div | 
| 顯示方式 | 單視窗,雙視窗,滾動模式,X-Y模式 | 
| 時基精度 | 25ppm | 
| 延遲時基范圍 | 觸發(fā)前延遲最大1個畫面:觸發(fā)后延遲最大1000個畫面 | 
| 采集系統(tǒng) | |
| 單次采樣速率 | 每通道:1G Sa/s | 
| 最大等效采樣率 | 10G Sa/s | 
| 最大存儲深度 | 250K/CH(UM2102) | 
| 取樣方式 | 峰值檢測、普通方式、包絡(luò)方式、平均方式 | 
| 平均次數(shù) | 2~1000次 | 
| 內(nèi)觸發(fā) | |
| 內(nèi)觸發(fā)源 | CH1,CH2 | 
| 觸發(fā)方式 | 自動,正常,單次,邊緣觸發(fā),脈寬觸發(fā),矮波觸發(fā),視頻觸發(fā) | 
| 觸發(fā)范圍 | ±5 div | 
| 觸發(fā)耦合 | DC,AC,低頻抑制(80kHz),高頻抑制(30kHz) | 
| 外觸發(fā) | |
| EXT | ±500mV | 
| EXT/10 | ±5V | 
| 測量參數(shù) | |
| 電壓 | 幅值、最大值、最小值、頂端值、底端值、峰-峰值、平均值、均方根值、過沖、欠沖 | 
| 時間 | 頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、占空比、面積、延遲時間、相位 | 
| 光標(biāo) | 垂直、水平、追蹤 | 
| 數(shù)字運(yùn)算 | 加、減、乘、除、快速傅立葉變換 | 
| 內(nèi)插 | SinX/X 或 線性 | 
在線留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產(chǎn)品,請?zhí)顚懴旅娴谋韱危?nbsp;我們會第一時間與您取得聯(lián)系!
廣州總部聯(lián)系方式
電話:020-38012435
電話:020-38012151
電話:020-38012152
電話:020-38012153

聯(lián)系我們
廣州總部
電話:020-38012435  020-38012151  
電話:020-38012152  020-38012153
郵箱:xclg@xclg17.com
地址:廣州市天河區(qū)天府路161號雋園寫字樓346室
 
           關(guān)注我們
 
            
            
           ? COPYRIGHT 2022 廣州市興創(chuàng)力高科技有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 粵ICP備11027016號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 廣州 SEO標(biāo)簽
 
            
            
           